週替わりランチ
3月の週替わりランチ
ドリンクバー付 1,500円(税込)
3月 |
<洋食> |
<和食> |
---|---|---|
1(土) |
|
|
2(日) | ||
3(月) |
|
|
4(火) | ||
5(水) |
||
6(木) | ||
7(金) | ||
8(土) | ||
9(日) |
||
10(月) | ||
11(火) | ||
12(水) | ||
13(木) | ||
14(金) | ||
15(土) | ||
16(日) | ||
17(月) | ||
18(火) | ||
19(水) | ||
20(木) | ||
21(金) | ||
22(土) | ||
23(日) | ||
24(月) | ||
25(火) | ||
26(水) | ||
27(木) | ||
28(金) | 牛すじ肉のハヤシライスと海老フライ&コロッケ | ばらちらし重 |
29(土) | 牛すじ肉のハヤシライスと海老フライ&コロッケ | ばらちらし重 |
30(日) |
牛すじ肉のハヤシライスと海老フライ&コロッケ | ばらちらし重 |
31(月) | ポークチャップ |
肉うどん鍋とミニ鮪丼 |
4月の週替わりランチ
ドリンクバー付 1,500円(税込)
4月 |
<洋食> |
<和食> |
---|---|---|
1(土) |
|
|
2(日) | ||
3(月) |
|
|
4(火) |
|
|
5(水) |
|
|
6(木) | ||
7(金) | ||
8(土) | ||
9(日) |
||
10(月) | ||
11(火) | ||
12(水) | ||
13(木) | ||
14(金) | ||
15(土) | ||
16(日) | ||
17(月) | ||
18(火) | ||
19(水) | ||
20(木) | ||
21(金) | ||
22(土) | ||
23(日) | ||
24(月) | ||
25(火) | ||
26(水) | ||
27(木) | ||
28(金) | ||
29(土) | ||
30(日) |
||